



| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌红谷滩 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 10 | 38 |
| 2 | 赣州橙狮 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 12 | 36 |
| 3 | 九江联盛 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 | 33 |
| 4 | 宜春威虎 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | 29 |
| 5 | 上饶飞翔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 | 27 |
| 6 | 吉安井冈 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 25 |
| 7 | 抚州才子 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 21 |
| 8 | 景德镇陶瓷 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | 17 |
主场:南昌国际体育中心
主场:赣州市体育中心
主场:九江体育中心
主场:宜春市体育中心
主场:上饶市体育中心
主场:吉安市体育场
南昌红谷滩
抚州才子
赣州橙狮
景德镇陶瓷
九江联盛
宜春威虎



南昌红谷滩·前锋
赣州橙狮·前锋
九江联盛·前锋
宜春威虎·中场
上饶飞翔·后卫
吉安井冈·门将
第15轮十佳进球
南昌vs赣州全场
门将神扑合集
赛后球员采访